水侵入完整性測試儀
產(chǎn)品概述
水侵入完整性測試儀
多種壓力單位可任意切換(mbar,kpa,psi,kgf/cm2);
測試功能 | 手動(dòng)泡點(diǎn)測試;基本泡點(diǎn)測試;增強泡點(diǎn)測試; 保壓測試;擴散流測試; 水浸入測試;超濾膜包測試; |
測試精度 | 凈體積測試:± 4%;氣泡點(diǎn):± 50mbar ;擴散流:± 4% ;水浸入法:± 0.01ml |
測試范圍 | 泡點(diǎn):100-8000mbar 擴散流速:1-1000ml/min 水浸入:0.01-100ml/min |
適用范圍 | 對稱(chēng)及非對稱(chēng)膜測試、針式過(guò)濾器、囊式過(guò)濾器、平板過(guò)濾器、筒式過(guò)濾器(12芯20英寸以?xún)龋?、超濾膜包、超濾柱、各種不規則過(guò)濾器; |
審計追蹤 | 多項事件日志、可導出不可修改 |
權限管理 | 用戶(hù)名密碼登錄,4級權限,滿(mǎn)足FDA 21CFR PART 11要求 |
預存方案 | 1000組 |
審計追蹤 記錄存儲 | ≥5年存儲 |
防倒灌裝置 | 有 |
用戶(hù)數量 | 1000個(gè) |
操作系統 | Linux 系統 |
操作界面 | 采用中英文雙語(yǔ)操作界面 |
防塵防濺級別 | IP54 正面IP65 |
打印功能 | 自帶內置微型打印機,聯(lián)機PC; |
歷史記錄 | 無(wú)數量限制記錄存儲, |
記錄備份 | 支持U盤(pán)導出數據(包括測試曲線(xiàn)); |
顯示屏 | 高清晰度10"彩色觸摸屏; |
串口連接方式 | RS232串口,USB接口;支持無(wú)線(xiàn)連接; |
語(yǔ)言選項 | 中文/英文 |
使用方式 | 在線(xiàn)/離線(xiàn) |
適用環(huán)境 | D級以上 |
重量 | 10KG |
信號輸出 | (4-20)mA、RS485、12V報警輸出 |
增加了擴散流量—壓力的顯示曲線(xiàn),實(shí)現了三曲線(xiàn)的顯示和打印功能,優(yōu)化了進(jìn)氣控制單元,使進(jìn)氣速度和穩定性大幅增加;
支持USB數據導出功能,不僅能導出測試的原始數據而且能導出源數據和配置數據,使數
1000個(gè)用戶(hù)賬號,多達四極的用戶(hù)管理權限,且每個(gè)用戶(hù)的權限可采用默認或定制方式確定,更靈活的滿(mǎn)足現場(chǎng)生產(chǎn)及實(shí)驗室的管理需要,完善了用戶(hù)信息及權限配置;
多可做到12芯20英寸濾筒的測試,大大提高使用者的工作效率;
豐富的數據接口,儀器不僅包括標配的數字及模擬接口(RS232/USB),還可以根據客戶(hù)的需要定制多種工業(yè)總線(xiàn)和模擬控制端口,為系統智能化升級做準備,比如在線(xiàn)全自動(dòng)化滅菌控制系統的配套;
本儀器通過(guò)歐盟CE認證。
性能參數:
電源要求/功率 | 100–240 VAC, 50HZ, 120W 備用電池(選配) |
操作壓力 | 100-10000 mbar (150psi) |
單位 | Mbar ,kpa, psi, kgf/cm2 |
操作條件 | 環(huán)境溫度:+5℃ ~ +40℃;相對濕度:10-80% |
外型尺寸(mm) | 480(長(cháng)) ×300 (寬) × 210(高) |
可建立1000組預存方案,可以*多種濾芯類(lèi)型和現場(chǎng)不同的測試條件,儀器更加簡(jiǎn)單化、智能化;
水侵入完整性測試儀
- 上一個(gè): BWN-100KN紙箱抗壓萬(wàn)能試驗機
- 下一個(gè): BC-50ATOC測試儀總有機碳